Optische kwaliteit siliciumgranulaten, 1–3 mm en 99,9999% zuiver, worden vervaardigd voor precisie-optiek, lasersystemen en infraroodtoepassingen. Ultra‑hoge zuiverheid elimineert lichtverstrooiingscentra, wat zorgt voor uitstekende transmissie en brekingsconsistentie over een breed spectraal bereik.
| Kwaliteit | Samenstelling | ||||
| Si-gehalte (%) | Onzuiverheden (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Siliciummetaal 1501 | 99,69 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | ≤0,004% |
| Siliciummetaal 1502 | 99,68 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | ≤0,004% |
| Siliciummetaal 1101 | 99,79 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | ≤0,004% |
| Siliciummetaal 2202 | 99,58 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | ≤0,004% |
| Siliciummetaal 2502 | 99,48 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | ≤0,004% |
| Siliciummetaal 3303 | 99,37 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | ≤0,005% |
| Siliciummetaal 411 | 99,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ≤0,005% |
| Siliciummetaal 421 | 99,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | – |
| Siliciummetaal 441 | 99,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | – |
| Siliciummetaal 551 | 98,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | – |
| Siliciummetaal 553 | 98,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | – |
| Siliciummetaal van mindere kwaliteit | 96 | 2 | 1 | 1 | – |
Korrelvorm maakt gecontroleerde integratie mogelijk in de productie van optische componenten, dunne‑film depositie en kalibratiestandaarden. Uitzonderlijke kristalliniteit en minimalisatie van defecten geven uniform thermisch en optisch gedrag, essentieel voor hoog‑prestatie-apparaten. Geproduceerd via gespecialiseerde zone-raffinage en reiniging, bereiken de onzuiverheidsniveaus delen per miljard. Toepassingen zijn onder meer lenzen, spiegels, IR-vensters en spectroscopische referenties. Klanten profiteren van strikte batchcontrole en aanpasbare verpakkingen, die consistente kwaliteit ondersteunen in wetenschappelijke en fotonische systemen waar precisie en betrouwbaarheid van het grootste belang zijn.

