Wat is de vermogenstest van ultra-hoge vermogen grafietelektrode?
1. Proef in een bogenoond: door de grafietelektrode in een bogenoond te verwarmen, kunnen de stabiliteit en geleidbaarheid ervan onder hoge temperatuur en hoge druk worden waargenomen,en de vermogensactiviteit kan worden gecontroleerd.
2. Elektrolyseertest: door de grafietelektrode in de elektrolyseerder te plaatsen, kan het effect ervan tijdens het elektrolyseproces worden waargenomen om de vermogensactiviteit ervan te verifiëren.
In het algemeen vereist het verifiëren van de prestaties en het vermogen van ultrahoge-vermogen grafietelektroden een uitgebreide beschouwing van de fysische eigenschappen, de hittebestendigheid en het vermogen,en een uitgebreide evaluatie van de prestaties door middel van fysieke eigenschappen testenAlleen door middel van strenge verificatietests kunnen we garanderen dat ultra-hoge-vermogen grafitelektroden stabiel en betrouwbaar kunnen werken in de werkelijke productie,en de productie-efficiëntie en de productkwaliteit te verbeteren.
Artikel 1 | Regelmatig vermogen | Hoog vermogen | Ultra hoge kracht | ||||
Eenheid | 3-24 inch | 4-24 inch | 14-24 inch | 12-20 inch | 22-28 inch | ||
φ75-600 mm | φ100-300 mm | φ350-600 mm | φ300-500 mm | φ550-700 mm | |||
Resistiviteit | Elektrode | μΩ·m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
Nippels | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
Buigsterkte | Elektrode | MPa | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
Nippels | 19.0-22.0 | 16.0-20 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
Elastische module | Elektrode | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Nippels | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Bulkdichtheid | Elektrode | g/cm3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.70 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
Nippels | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
Aas | Elektrode | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Nippels | |||||||
Elektrode | 10-6°C | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | |
CTE | Nippels | 100-600 °C | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Contactpersoon: Mr. xie