|
Productdetails:
|
Graad: | UHP (Ultra High Power), HP (High Power), RP (Regular Power), UHP, RP | Thermische expansie: | 1.5, 1.1-1.4, ≤2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Zichtbare dichtheid (g/cm3): | 1.58 - 1.76 G/cc, 1.6-1.9, 1,68-1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 g/cc | Weerstand (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Micro Ohm.m, 4,8-5,8 μΩm, 5,5-6,5 ohm, 6,0-9.5 |
Lange: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700mm | Type: | Elektrodeblok, elektrodepoeder, elektrodebolt, grafietelektrode met tepels, generator |
Buigsterkte (N/m2): | 8-12 Mpa, 11,0min, 9 - 16 MPa, 11, 10.0 | ||
Markeren: | Corrosiebestendige grafietelektrode,Elektroden voor het lassen Grafietelektrode,Aanpasbare grafietelektrode |
De belangrijkste kenmerken van ultrahoge-vermogen grafietelektroden zijn:
Hoge thermische geleidbaarheid: Ultra-hoge krachtige grafietelektroden hebben een hoge thermische geleidbaarheid, waardoor ze hoge temperaturen kunnen weerstaan tijdens de staalproductie.
Hoge elektrische geleidbaarheid: Ultra-hoge krachtige grafietelektroden hebben een hoge elektrische geleidbaarheid, waardoor ze tijdens de staalproductie hoge stromen kunnen leiden.
Lage weerstand: Ultra-hoge krachtige grafietelektroden hebben een lage weerstand, waardoor energieverliezen tijdens de staalproductie tot een minimum worden beperkt.
Lage thermische uitbreidingscoëfficiënt: Ultra-hoge krachtige grafietelektroden hebben een lage thermische uitbreidingscoëfficiënt, waardoor ze minder gevoelig zijn voor thermische schokken en barsten.
Hoge mechanische sterkte: Ultra-hoge krachtige grafietelektroden hebben een hoge mechanische sterkte en kunnen bestand zijn tegen de fysieke spanningen van het staalproductieproces.
Hoge chemische weerstand: Ultra-hoge krachtige grafietelektroden hebben een hoge chemische weerstand en zijn bestand tegen corrosie en erosie door chemische stoffen die tijdens de staalproductie worden aangetroffen.
Productparameters van grafietelektrode
elektroden van grafiet van EG/RP-klasse worden gebruikt in elektrische boogovens, raffinageovens, ferrolegeringsovens en ondergedompelde boogovens
Eigenschappen | Meeteenheden | Typische waarden | |||
Diameter | mm | 75 tot 150 | 200 tot 350 | 400 tot 600 | 700 |
Bulkdichtheid | g/cm3 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.58 |
Verontreinigingen van as | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Specifieke elektrische weerstand | - Ik weet het.•m | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
lineaire thermische uitbreidingscoëfficiënt, (20 tot en met 520) oC | 10-6•1/°С | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
Buigkracht | MPa | 11 | 11 | 9 | 8 |
Modulus van de elasticiteit (Young's modulus) | GPa | 9 | 7 | 7 | 7 |
Grafietelektroden van EGP/HP-klasseworden gebruikt in hoogvermogende elektrische boogovens en lepelovens
Eigenschappen | Meeteenheden | Typische waarden | |
Diameter | mm | 200 tot 350 | 400 tot 500 |
Bulkdichtheid | g/cm3 | 1.70 | 1.70 |
Verontreinigingen van as | % | 0.2 | 0.2 |
Specifieke elektrische weerstand | M·m·m | 6.5 | 6.5 |
lineaire thermische uitbreidingscoëfficiënt, (20 tot en met 520) oC | 10-6•1/°С | 2.4 | 2.4 |
Buigkracht | MPa | 16 | 14 |
Modulus van de elasticiteit (Young's modulus) | GPa | 9 | 9 |
Grafietelektroden van EGSP/UHP-klasseworden gebruikt in elektrische boogovens met een ultrahoge vermogen en koekovens
Eigenschappen | Meeteenheden | Typische waarden | |
Diameter | mm | 350 tot en met 450 | 500-650 |
Bulkdichtheid | g/cm3 | 1.72 | 1.70 |
Verontreinigingen van as | % | 0.2 | 0.2 |
Specifieke elektrische weerstand | - Ik weet het.•m | 6.0 | 5.1 |
lineaire thermische uitbreidingscoëfficiënt, (20 tot en met 520) oC | 10-6•1/°С | 2.1 | 1.3 |
Buigkracht | MPa | 15 | 12 |
Modulus van de elasticiteit (Young's modulus) | GPa | 10 | 11 |
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Eigenschappen | Meeteenheden | Typische waarden | |||
Diameter | mm | 75 tot 150 | 200 tot 350 | 400 tot en met 550 | 600-700 |
Bulkdichtheid | g/cm3 | 1.68 | 1.77 | 1.80 | 1.82 |
Verontreinigingen van as | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Specifieke elektrische weerstand | - Ik weet het.•m | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
lineaire thermische uitbreidingscoëfficiënt, (20 tot en met 520) oC | 10-6•1/°С | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Buigkracht | MPa | 16 | 17 | 22 | 23 |
Modulus van de elasticiteit (Young's modulus) | GPa | - | 17 | 17 | 18 |
Opmerking: De boven waarden zijn gemiddeld waarden en Zij doen - Nee. zijn a. specificatie
Verpakking & Delivery
OPMERKING: de bovenstaande gegevens zijn alleen op standaard van YB / T, het werkelijke product is groot verschillend van het bovenstaande.
Service: Wij kunnen u gratis monsters, een boekje, een laboratoriumtestrapport, een industrieverslag, enz. leveren.
Welkom bij onze fabriek en bedrijf voor een bezoek!
Profiel van de onderneming
ZHENAN is al 3 jaar actief in de ferrolegeringsbranche. Het is een toonaangevende fabrikant en leverancier van ferro silicium, silicium mangaan, silicium metaal, siliciumcarbide, hoogkoolstof silicium enzovoort..ons bedrijf is een grootschalige productie-onderneming die onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop integreert.
Ons bedrijf is gevestigd in de stad Anyang, provincie Henan in China met een totale oppervlakte van ongeveer 15.000 vierkante meter. Met vele jaren groei en ontwikkeling heeft ons bedrijf binnenlandse geavanceerde smeltovens,productielijnen voor het verpletteren en screenen met een jaarlijkse productie van 20000 tonHet heeft twee laboratoria en een metallurgisch testcentrum met tientallen senior onderzoekers.De producten worden geleverd aan veel grote en middelgrote ijzer- en staalbedrijven in China., en geëxporteerd naar Japan, Korea, India, Europa en de Verenigde Staten.
RFQ
V: Bent u een fabrikant of handelaar?
A: We zijn echt een fabrikant, we kunnen niet alleen de hoogwaardige producten leveren met de beste prijs, maar kunnen ook de beste pre-sale service en after-service aanbieden.
V: Welke maatstaven hebben jullie?
A: Onze producten voldoen aan de normen, zoals ASTM, ASME, AMS, DIN, JIS etc. De tests van derden zijn allemaal beschikbaar voor ons.
Q: Wat is uw doorlooptijd?
A: Het duurt meestal ongeveer 15-20 dagen na ontvangst van de PO.
Contactpersoon: Mr. xie
Tel.: + 8615896822096
Fax: 86-372-5055135