|
Productdetails:
|
Graad: | UHP (Ultra High Power), HP (High Power), RP (Regular Power), UHP, RP | Thermische expansie: | 1.5, 1.1-1.4, ≤2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Zichtbare dichtheid (g/cm3): | 1.58 - 1.76 G/cc, 1.6-1.9, 1,68-1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 g/cc | Weerstand (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Micro Ohm.m, 4,8-5,8 μΩm, 5,5-6,5 ohm, 6,0-9.5 |
Lange: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700mm | Type: | Elektrodeblok, elektrodepoeder, elektrodebolt, grafietelektrode met tepels, generator |
Markeren: | 300 mm grafietelektrode,uhp grafietelektrode,Grafietelektrode van hoge kwaliteit |
elektrode van grafiet
Hoge dichtheid, hoge temperatuurbestandheid, hoge mechanische sterkte en sterke chemische stabiliteit.
Het oppervlak kan worden behandeld met een anti-oxidatiecoating.
Weerbaar tegen corrosie, sterke zuren en sterke alkalis.
Uitstekende weerstand tegen thermische schokken, elektrische geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid.
Sterke slijtvastheid en smeerbaarheid.
Lange levensduur.
Echte diameter | Werkelijke lengtes | ||||||
Ik heb het gedaan. | Ik heb het gedaan. | Maximaal | Min. | Een ruwe plek. | Lange | Tolerantie | Grootte van de regel |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ± 100 | - 275 |
250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
± 100 | - 400. |
800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 |
Verpakking & Delivery
OPMERKING: de bovenstaande gegevens zijn alleen op standaard van YB / T, het werkelijke product is groot verschillend van het bovenstaande.
Service: Wij kunnen u gratis monsters, een boekje, een laboratoriumtestrapport, een industrieverslag, enz. leveren.
Welkom bij onze fabriek en bedrijf voor een bezoek!
Profiel van de onderneming
ZhenAn is al 30 jaar actief in de ferrolegering en is een toonaangevende fabrikant en leverancier van ferro silicium, silicium mangaan, silicium metaal, siliciumcarbide,hoog koolstof silicium enzovoortOnze onderneming is een grote productieonderneming die onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop integreert.
Ons bedrijf is gevestigd in de stad Anyang, provincie Henan van China met een totale oppervlakte van ongeveer 15.000 vierkante meter. Met vele jaren groei en ontwikkeling heeft ons bedrijf binnenlandse geavanceerde smeltovens,productielijnen voor het verpletteren en screenen met een jaarlijkse productie van 20000 tonHet heeft twee laboratoria en een metallurgisch testcentrum met tientallen senior onderzoekers.De producten worden geleverd aan veel grote en middelgrote ijzer- en staalbedrijven in China., en geëxporteerd naar Japan, Korea, India, Europa en de Verenigde Staten.
Veelgestelde vragen
V: Waar kan ik product- en prijsinformatie vinden?
A: Stuur ons een e-mail met vragen, we nemen contact met u op wanneer we uw e-mail ontvangen, of neem contact met mij op op de chat-app.
V: Hoe lang duurt de levering?
A: FOB, CFR, CIF, enz.
V: Hoe moet ik de goederen bezorgen?
A: Wij leveren de goederen per vrachtwagen naar de haven of laden ze in een container in de fabriek.
Q: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
A: We zijn directe fabriek en hebben de meest geavanceerde machine en ongeveer 200 werknemers in onze 30000m2 workshop.
V: Wat is de levertijd?
A: 2-3 weken na het ontvangen van de aanbetaling.
Contactpersoon: Mr. xie
Tel.: + 8615896822096
Fax: 86-372-5055135