Productdetails:
|
Kleur: | Zilver | Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|---|---|
Productnaam: | Ferro titanium | Vorm: | Klont |
Oppervlak: | Polijstoppervlak | Merknaam: | ZHENAN |
Markeren: | Ferro Stuk van het Titaniummetaal,van titaniumferrotitanium voor de staalindustrie,hoogwaardige fetigranula |
Metalen klonters prijs Verscheidene titanium Ferrotitanium voor de staalindustrie Metalen klonters granula Feti
Dit vereist een nuanceerd antwoord:
Kortom:Staal is in absolute zin sterker, maar titanium is sterker voor zijn gewicht.
Brandnaam | Chemische samenstelling (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si% | Al% | Ca% | P% | S% | C% | Fe% | |
≥ | ≤ | Gewicht | |||||
FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Gewicht |
FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Gewicht |
FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Gewicht |
FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Gewicht |
Grootte:10-50 mm, 0-3 mm, 1-3 mm, 0-10 mm of op uw vraag of op vraag van de klant;
Contactpersoon: Mr. xie