|
Productdetails:
|
| Productsamenstelling: | Siliciumcarbide | Gebruik: | Vlamvast, polijst, lapperen, blazen |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart, groen. | Sollicitatie: | Vlamvast, polijst, lapperen, blazen |
| Merknaam: | ZHENAN | Materiaal: | Sic |
| Markeren: | Het Carbidepoeder van het hoge Zuiverheidssilicium,poleren van slijpmiddel van siliciumcarbide,siliciumcarbidepoeder 98% |
||
| Doel | Specificatie | Chemische samenstelling ((%) | Magnetisch materiaalgehalte ((%) max |
|---|---|---|---|
| Grade slijpstoffen | SICmin | F.Cmax | Fe2O3max |
| graan | 12-80 | 98 | |
| 90 tot 150 | 97 | 0.30 | |
| 180 tot 220 | 97 | 0.30 | 1.2 |
| micropoeder | 240 tot en met 4000 | 96 | 0.35 |
| Brandvaste kwaliteit | Groepgrootte | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | 97 |
| Fijn poeder | -180 mazen -200 mazen -240 mazen -320 mazen | 97 | |
| Kleur | Zwart | ||
| Hardheid (mohs) | 9.15 | ||
| Smeltepunt ((oC) | 2250 | ||
| Maximale bedrijfstemperatuur (oC) | 1900 | ||
| Densiteit ((g/cm3) | 3.9 | ||
Contactpersoon: Mr. xie