|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zilver | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Functie: | Corrosieweerstand | Plaats van herkomst: | CHINA |
| Oppervlaktebehandeling: | verzonken | Verpakking: | Volgens uw verzoek |
| Markeren: | 0.5 mm zuiver zinkdraad,flexibele zinkdraad voor solderen,heldere zinkdraad voor elektrochemische experimenten |
||
Zuiver zinkdraad met een diameter van 0,5 mm en een heldere afwerking wordt gewaardeerd om zijn flexibiliteit, reinheid en gebruiksgemak, waardoor het geschikt is voor zowel knutselen als basiswetenschappelijke experimenten. De diameter van 0,5 mm is dun en gemakkelijk te buigen, te draaien of te knippen, wat perfect is voor kleine handen of delicate projecten.
Het wordt vaak gebruikt in doe-het-zelf-elektronica, modelbouw of decoratieve ambachten, waar dun metaaldraad nodig is. De heldere afwerking betekent dat het oppervlak glad en glanzend is, wat de visuele aantrekkingskracht voor zichtbare toepassingen verbetert en oppervlakte-onvolkomenheden vermindert die de elektrische of chemische reacties zouden kunnen verstoren.
In wetenschappelijke laboratoria wordt dit draad vaak gebruikt voor elektrochemische experimenten, zoals het bouwen van eenvoudige batterijen, het bestuderen van metaalreactiviteit of het demonstreren van oxidatie en reductie. Zink is een zeer reactief metaal dat goed werkt als elektrode. De maat van 0,5 mm maakt gecontroleerd gebruik mogelijk, waardoor gebruikers het oppervlak dat wordt blootgesteld aan reacties kunnen aanpassen. De flexibiliteit helpt ook bij het creëren van aangepaste experimentele opstellingen of het verbinden van componenten.
Omdat het draad zuiver en schoon is, reageert het consistent, wat nauwkeurigere resultaten oplevert in experimenten. Het is ook veilig en gemakkelijk te hanteren, wat ideaal is voor educatieve doeleinden. Of het nu gaat om creatieve projecten of lessen, 0,5 mm zuiver zinkdraad is een veelzijdig, gebruiksvriendelijk materiaal met vele praktische toepassingen.
| Commodity | Zn(min) | ONZUIVERHEDEN (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| 99,995% Zinkdraad | 99,995% | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| 99,990% Zinkdraad | 99,990% | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| Commodity | Zn(min) | Ni-% | ONZUIVERHEDEN (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Middelsterk Zinkdraad | rest | 0,001-0,0035 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Commodity | Zn(min) | xxx-% | ONZUIVERHEDEN (max)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Hoogsterk Zinkdraad | rest | 0,008-0,016 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Contactpersoon: Mr. xie