|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zilver | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Functie: | Corrosieweerstand | Plaats van herkomst: | CHINA |
| Oppervlaktebehandeling: | verzonken | Verpakking: | Volgens uw verzoek |
| Markeren: | laagtemperatuur zinkdraad,zinkdraad voor vlamtesten,helder zilveren zinkdraad |
||
Low-temperature zinc wire with diameters ranging from 0.5mm to 1.5mm and a bright silvery finish is specially designed for flame tests, educational demonstrations, and controlled metal reactions.Het lage smeltpunt (ongeveer 420°C) en het schone oppervlak maken het ideaal voor wetenschappelijke experimenten en visuele demonstraties waar precisie en veiligheid belangrijk zijn..
The 0.5mm-1.5mm diameter range allows users to select the most appropriate wire thickness for their specific test ‒ dunnere draden (0.5mm-1.0mm) zijn beter voor quick melting en fine flame tests,Terwijl dikkere draden 1.2mm-1.5mm) bieden meer materiaal voor langere reacties of klasdemonstraties.
De heldere zilveren afwerking geeft een hoog zuiver oppervlak aan, vrij van zware oxidatie of verontreinigingen, wat zorgt voor een schone en consistente brand tijdens vlamtests.Dit is vooral belangrijk in chemie onderwijs., waar studenten de karakteristieke blauwgroene vlam zien die wordt geproduceerd door het verbranden van zink.
The wire is often used to demonstrate metal reactivity, flame coloration, and basic spectroscopy concepts.Deze zinkdraad wordt ook gebruikt in thermische spuitproeven.Het is een zeer geschikt instrument voor het uitvoeren van kleine-schaal metallurgie tests, en las experimenten.
| Goederen | Zn (min) | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | ∑ | ||
| 990,995% zinkdraad | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% zinkdraad | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Goederen | Zn (min) | Ni-% | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van middelste sterkte | overige | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Goederen | Zn (min) | xxx-% | Verontreinigingen (max) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van hoge sterkte | overige | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Contactpersoon: Mr. xie