|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zilver | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Functie: | Corrosieweerstand | Plaats van herkomst: | CHINA |
| Oppervlaktebehandeling: | verzonken | Verpakking: | Volgens uw verzoek |
| Markeren: | 1.2 mm gegalvaniseerde zinkdraad,roestvast binddraad,Zinkgecoate bouwdraad |
||
Gegalvaniseerde zinkgecoate draad met een diameter van 1,2 mm is een sterk, veelzijdig en corrosiebestendig materiaal, dat veel wordt gebruikt in de bouw, schermen en algemene bindende toepassingen.De zinkcoating beschermt de onderliggende staaldraad tegen roest en slijtage door het milieu, waardoor het ideaal is voor buiten en langdurig gebruik.
De diameter van 1,2 mm zorgt voor een goede balans tussen sterkte en flexibiliteit. Het is dik genoeg om materialen zoals legeringsstaven, hekken, kabels of bouwcomponenten veilig te binden of te binden,nog steeds makkelijk te buigenDit maakt het geschikt voor bouwwerkzaamheden op locatie, doe-het-zelf-projecten en industriële bundeling.
De zinkcoating (typisch 50-60 g/m2) fungeert als een beschermende barrière, waardoor vocht en zuurstof de stalen kern niet bereiken.of kustgebiedenDe resulterende roestvastheid zorgt ervoor dat structuren of bindingen in de loop van de tijd hun integriteit en uiterlijk behouden met minimaal onderhoud.
Het is zowel functioneel als professioneel, waardoor het geschikt is voor zichtbare toepassingen.Over het algemeen, gegalvaniseerde zinkgecoate draad (1,2 mm) is een praktisch, duurzaam en kosteneffectief materiaal voor een breed scala aan industriële en bouwbehoeften.
| Goederen | Zn (min) | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | ∑ | ||
| 990,995% zinkdraad | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% zinkdraad | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Goederen | Zn (min) | Ni-% | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van middelste sterkte | overige | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Goederen | Zn (min) | xxx-% | Verontreinigingen (max) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van hoge sterkte | overige | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
We hebben onze eigen fabriek.
We verwelkomen klanten van over de hele wereld om onze fabriek en kantoren te bezoeken.
Alle producten worden strikt getest en wij kunnen u op verzoek een kwaliteitsinspectieverslag verstrekken.
Als het een normale maat is en we hebben het op voorraad, geven we een gratis monster.
Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in de verkoop van staal, een stabiele productielijn en een uitgebreid testsysteem.
Contactpersoon: Mr. xie