|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zilver | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Functie: | Corrosieweerstand | Plaats van herkomst: | CHINA |
| Oppervlaktebehandeling: | verzonken | Verpakking: | Volgens uw verzoek |
| Markeren: | 3,0 mm zinkdraad van militaire kwaliteit,zwaar belastbare anti-corrosie zinkdraad |
||
Zinkdraad van militaire kwaliteit met een diameter van 3,0 mm is een zwaar werkend, corrosiebestendig materiaal dat is ontworpen voor buitenapparatuur, defensietoepassingen en ruige omgevingen.De grote diameter en de anti-corrosie eigenschappen maken het ideaal voor structurele steun, bevestiging en beschermende toepassingen onder veeleisende omstandigheden.
De 3,0 mm diameter biedt uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid, waardoor de draad aanzienlijk gewicht, spanning of slijtage kan dragen.het bouwen van barrièresDe militaire classificatie zorgt ervoor dat het voldoet aan hoge normen voor betrouwbaarheid, prestaties en weerstand tegen slijtage door het milieu.
Zink biedt van nature een goede corrosiebestandheid en wanneer het wordt gebruikt in dikkere formaten zoals 3,0 mm draad, wordt het vaak verder behandeld of gelegeerd om de duurzaamheid tegen regen, sneeuw, UV-stralen,en blootstelling aan zout water gemeenschappelijke uitdagingen bij militair of buitenveldgebruikDit maakt de draad ideaal voor hekken, tijdelijke schuilplaatsen, apparatuurbindingen of grondverankering.
De anti-corrosie eigenschappen zorgen voor een langere levensduur met minimaal onderhoud, zelfs in harde klimaten of gevechtszones.met een oppervlakte met een zinkcoating of met een legering die bestand is tegen de elementen.
| Goederen | Zn (min) | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | ∑ | ||
| 990,995% zinkdraad | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% zinkdraad | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Goederen | Zn (min) | Ni-% | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van middelste sterkte | overige | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Goederen | Zn (min) | xxx-% | Verontreinigingen (max) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van hoge sterkte | overige | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
We hebben onze eigen fabriek.
We verwelkomen klanten van over de hele wereld om onze fabriek en kantoren te bezoeken.
Alle producten worden strikt getest en wij kunnen u op verzoek een kwaliteitsinspectieverslag verstrekken.
Als het een normale maat is en we hebben het op voorraad, geven we een gratis monster.
Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in de verkoop van staal, een stabiele productielijn en een uitgebreid testsysteem.
Contactpersoon: Mr. xie