|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zilver | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Functie: | Corrosieweerstand | Plaats van herkomst: | CHINA |
| Oppervlaktebehandeling: | verzonken | Verpakking: | Volgens uw verzoek |
| Markeren: | 1.5 mm zinklegerings lassen draad,met een breedte van niet meer dan 15 mm,1Zinkdraad met een diameter van 0 |
||
Zinklegeringsdraad met een diameter van 1,5 mm is een duurzaam en veelzijdig materiaal dat wordt gebruikt in gespecialiseerde las- en soldeertoepassingen, met name waar op zink gebaseerde metallurgie, afscherming,of een legering is betrokkenHoewel het geen primair lasmateriaal is zoals staal of koper, speelt zinklegeringsdraad een belangrijke ondersteunende rol bij het verbinden van metalen, het breden van hulpmiddelen of de formulering van legeringen.
De 1,5 mm diameter zorgt voor een sterke en beheersbare draadgrootte, geschikt voor handmatige behandeling, toevoer in lasapparatuur of gebruik als vulmateriaal in aangepaste metaalbewerkingswerkzaamheden.Zinklegeringen vaak gemengd met kleine hoeveelheden aluminium of magnesium bieden een goede vloeibaarheid bij verhitting, waardoor zij nuttig zijn bij laagtemperatuur lassen of lassen, met name voor het samenvoegen van gegalvaniseerde of zink gecoate onderdelen.
In soldeertoepassingen kan zinklegeringsdraad worden gebruikt als drager of warmtebestendige element,of in hybride soldeermengsels waarbij zink bijdraagt aan het smeltgedrag of de bindingskenmerken van de legeringZinklegeringen zijn ook bekend om hun corrosiebestendigheid en gladde oppervlakteafwerking.die helpt om de integriteit en esthetiek van de gewrichten te behouden.
De matige sterkte en thermische eigenschappen van de draad maken het geschikt voor lichtindustrie, reparatiewerk of prototyping.voor het specialiseren van het laswerk, solderen en metaalverbindingen waarbij de eigenschappen van zink de prestaties en betrouwbaarheid verbeteren.
| Goederen | Zn (min) | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | |||
| 990,995% zinkdraad | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% zinkdraad | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Goederen | Zn (min) | Ni-% | Verontreinigingen (max) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van middelste sterkte | overige | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Goederen | Zn (min) | xxx-% | Verontreinigingen (max) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | C. | Al | Sn | |||
| Zinkdraad van hoge sterkte | overige | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Contactpersoon: Mr. xie