|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zilver | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Functie: | Corrosieweerstand | Plaats van herkomst: | CHINA |
| Oppervlaktebehandeling: | verzonken | Verpakking: | Volgens uw verzoek |
| Markeren: | 99.99 zuivere zinkdraad,elektroplatering van zinkdraad 0,8 mm |
||
Electroplating-grade zinkdraad dat 99,99% puur is, 0,8 mm in diameter en een heldere afwerking heeft, is een hoogwaardig materiaal dat speciaal is ontworpen voor galvaniseren, metaalafwerking en precisiecoatingprocessen. De hoge zuiverheid en het schone oppervlak zorgen voor een uniforme, hechtende en corrosiebestendige zinklaag op basismetalen zoals staal of ijzer.
De 99,99% zuiverheid betekent dat de draad vrij is van onzuiverheden zoals lood, ijzer of cadmium, die het galvaniseerbad zouden kunnen verontreinigen of zouden kunnen leiden tot defecten zoals ongelijke coatings of slechte hechting. Dit zuiverheidsniveau is essentieel in industriële galvaniseerlijnen, precisie metaalafwerking en kwaliteitskritische toepassingen.
De diameter van 0,8 mm is ideaal voor het bereiden van zinkanodes of voor direct gebruik in kleinschalige galvaniseeropstellingen. Het smelt gelijkmatig en lost consistent op in elektrolytische oplossingen, waardoor een constante toevoer van zinkionen voor coating wordt verkregen. De heldere afwerking geeft een glad, oxidevrij oppervlak aan dat schoon oplost, wat bijdraagt aan een glanzende, spiegelachtige eindlaag op het werkstuk.
Dit type draad wordt vaak gebruikt om zinkelektrolyten te produceren of als anode in galvaniseerbaden, waar het helpt bij het verkrijgen van een beschermende, decoratieve of functionele zinkcoating. Het wordt veel gebruikt in auto-onderdelen, bevestigingsmiddelen, hardware en kleine metalen componenten die roestbestendigheid vereisen.
Kortom, 99,99% zuivere zinkdraad (0,8 mm, helder) is een premium keuze voor galvaniseren - het biedt een hoge zuiverheid, consistente prestaties en superieure coatingkwaliteit voor industriële en precisietoepassingen.
| Grondstof | Zn(min) | ONZUIVERHEDEN (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| 99,995% Zinkdraad | 99,995% | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| 99,990% Zinkdraad | 99,990% | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| Grondstof | Zn(min) | Ni-% | ONZUIVERHEDEN (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Zinkdraad met gemiddelde sterkte | rest | 0,001-0,0035 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Grondstof | Zn(min) | xxx-% | ONZUIVERHEDEN (max)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Zinkdraad met hoge sterkte | rest | 0,008-0,016 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Contactpersoon: Mr. xie