|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Ferrosilicium | Kleur: | Zilveren glay |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Korrel | Chemische Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Gebruik: | Additief voor de staalindustrie | Pakket: | 1MT/bag |
| Markeren: | IJzer Silicium 68 Grade dichte brokken,Ferro Silicium Legering desoxidator,Betrouwbare desoxidator voor ijzerproductie |
||
| Merk | Chemische samenstelling (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | Fe% | |
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0,035 | 0,02 | 0,2 | Evenwicht |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | Evenwicht |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | Evenwicht |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | Evenwicht |
Contactpersoon: Mr. xie