|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Ferrosilicium | kleur: | Zilveren glay |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Korrel | Chemische Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Gebruik: | Additief voor de staalindustrie | Pakket: | 1MT/bag |
| Markeren: | Ferro siliciumlegering 72,Ontzwaveling van ferrosiliciumstaal,met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
||
| Vastgoed | Typische specificatie |
|---|---|
| Si-gehalte | ~70-74% (nominale 72%) |
| Formulier | Vaste onregelmatige knobbels |
| Kleur | Zwart metalen |
| Verontreinigingen | Laag Al, P, S |
| Hoofdgebruik | Ontzwaveling, ontoxidatie in staal |
| Brandnaam | Chemische samenstelling (%) |
|---|---|
| FeSi75 | Si% ≥ 75, Al% ≤ 1.5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.035, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Saldo |
| FeSi72 | Si% ≥ 72, Al% ≤ 1.5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.04, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Saldo |
| FeSi70 | Si% ≥ 70, Al% ≤ 1.5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.04, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Saldo |
| FeSi65 | Si% ≥ 65, Al% ≤ 2, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.04, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Saldo |
Contactpersoon: Mr. xie