|
Productdetails:
|
| Vanadiumgehalte: | 78-82% | Smeltpunt: | 1887ºC |
|---|---|---|---|
| Kookpunt: | 3337ºC | Formulier: | Klomp/massieve legering |
| Maatbereik: | 10-50 mm | Hoofdcompositie: | Fe + V |
| Markeren: | IJzer Vanadium Legering FeV70,Ferro Vanadium voor staalproductie,FeV80 slijtvastheid legering |
||
| Item | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Product | Ijzer-vanadiumlegering | Ijzer-vanadiumlegering |
| Vanadium (V) | ≥70% | ≥80% |
| Ijzer (Fe) | Evenwicht | Evenwicht |
| Formulier | Klont | Klont |
| Koolstof (C), Silicium (Si), Mangaan (Mn), Fosfor (P), Zwavel (S), Aluminium (Al) | Volgens afgesproken specificatie | |
| COA & VIB | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Factor | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Minimale V-inhoud | ≥70% | ≥80% |
| V Concentratie | Hoog | Hoger |
| Toevoegingshoeveelheid voor hetzelfde V-doel | Relatief hoger | Relatief lager |
Contactpersoon: Mr. xie